| American Association of Universities (AAU): Public Universities | Academic Year Tuition and Fees, 2003-04 |
|---|---|
| University of Florida | $2,990 |
| University of Arizona | $3,603 |
| University of Colorado | $4,020 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | $4,072 |
| University of Kansas | $4,101 |
| University of Texas, Austin | $4,188 |
| University of Nebraska | $4,771 |
| University of Oregon | $4,914 |
| University of Washington, Seattle | $4,968 |
| University of Iowa | $4,993 |
| Iowa State University | $5,028 |
| Texas A&M University | $5,051 |
| University of Wisconsin, Madison | $5,139 |
| University of California, Berkeley | $5,250 |
| University of California, Los Angeles | $5,298 |
| University at Stony Brook | $5,306 |
| University of California, San Diego | $5,508 |
| University of Maryland | $6,759 |
| University of Minnesota, Minneapolis | $6,816 |
| Michigan State University | $7,044 |
| Rutgers, State University of New Jersey | $7,927 |
| University of Michigan | $8,481 |
| University of Pittsburgh | $9,274 |
| Pennsylvania State University | $9,706 |
AAU Public Mean $5,785
Source: 2003-04 Tuition and Required Fees Report, University of Missouri, 2003.